1.Ttejjeb il-fertilità u l-effiċjenza tal-fertilizzanti. (Il-perjodu tal-effett tal-fertilizzant jista 'jilħaq 160 jum)
2.Ttejjeb l-ambjent tal-ħamrija, Tippromwovi t-tkabbir tal-għeruq u tan-nebbieta
3.Irregola l-assorbiment tan-nutrijenti tal-pjanti u ttejjeb ir-reżistenza għall-mard tal-pjanti u r-reżistenza għall-istress
4.Ttejjeb il-kwalità, iżżid ir-rendiment u tippromwovi maturità bikrija
Granuli
Kultura | Dożaġġ (kg/ha) | Metodu ta' applikazzjoni | |
Uċuħ tar-raba' | Qoton, qamħ, ross, qamħirrum, fażola tas-sojja, karawett, eċċ | 10.5-12.0 | Użat ma 'fertilizzant, imħallat flimkien |
Uċuħ tar-raba 'tuberi | Patata, yams, ġinġer, pitravi, patata ħelwa | 15.0-18.0 | |
Uċuħ tar-raba' tal-frott u tal-ħaxix | Frawli, dulliegħ, ħjar, għeneb, bżar, tadam | 15.0-18.0 |
Trab
Kultura | Dożaġġ (kg/ha) | Metodu ta' applikazzjoni | |
Uċuħ tar-raba' | Qoton, qamħ, ross, qamħirrum, fażola tas-sojja, karawett, eċċ | 3.0-4.5 | Użat ma 'fertilizzant, imħallat flimkien |
Uċuħ tar-raba 'tuberi | Patata, yams, ġinġer, pitravi, patata ħelwa | 4.5-6.0 | |
Uċuħ tar-raba' tal-frott u tal-ħaxix | Frawli, dulliegħ, ħjar, għeneb, bżar, tadam | 5.25-6.75 |
1. Aħżen f'post frisk, f'temperatura baxxa, niexef, 'il bogħod mill-pressjoni, dawl tax-xemx u temperatura għolja.
2. Taħżinx flimkien ma 'ikel, xorb, qamħ, għalf, eċċ.
Perjodu ta 'garanzija ta' kwalità: 3 snin
SHIJIAZHUANG POMAIS TEKNOLOĠIJA CO., LTD
ADD: Room1908, Bai Chuan Building-West, Chang An District, Shijiazhuang
Provinċja ta' Hebei, PR Ċina
Websajt: www.ageruo.com